TRIAX 150 R3
SUBITE A
LA AVENTURA
CILINDRADA
POTENCIA
CAPAC. TANQUE
Mecánica
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHV, refrigerado por aire, encendido CDI |
| Cilindrada | 149 cc |
| Potencia máxima | 16 CV @ 8 300 rpm |
| Velocidad máxima | ~100 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 5 velocidades, embrague multidisco húmedo |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 3.00‑21 (rayos) |
| Neumático trasero | 4.10‑18 (rayos) |
| Capacidad del tanque | 12 litros |
| Dimensiones (L×A×H) | 2 077 × 784 × 1 165 mm |
| Peso | 125.5 kg |
| Consumo / Autonomía | ~30 km/l · autonomía ~370 km |
| Capacidad de carga | 150 kg |
GALERÍA
ENVIANOS TU CONSULTA
Despejaremos tu duda a la brevedad.
