TRIAX 150
SUBITE A
LA AVENTURA

CILINDRADA
POTENCIA
CAPAC. TANQUE
VER FICHA TÉCNICA COMPLETA
Mecánica
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 150 cc, refrigerado por aire, SOHC |
Cilindrada | 149.2 cc |
Potencia máxima | 12.5 HP @ 8500 rpm |
Torque máximo | 1.15 kgf.m @ 6500 rpm |
Velocidad máxima | 100-105 km/h |
Encendido | CDI electrónico |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Transmisión | 5 velocidades |
Suspensión delantera | Horquilla invertida |
Suspensión trasera | Monoamortiguador |
Freno delantero | Disco hidráulico Ø 240mm |
Freno trasero | Disco hidráulico Ø 190mm |
Neumático delantero | 90/90-17 |
Neumático trasero | 110/90-17 |
Capacidad del tanque | 12 litros |
Consumo aproximado | 30-35 km/l |
Dimensiones | Largo: 2000 mm – Ancho: 780 mm – Alto: 1080 mm |
Peso en seco | 128 kg |
Altura del asiento | 800 mm |
GALERÍA
ENVIANOS TU CONSULTA
Despejaremos tu duda a la brevedad.