Energy Tunning
SUBITE A
LA AVENTURA
CILINDRADA
POTENCIA
CAPAC. TANQUE
Mecánica
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 107 cc |
| Potencia máxima | 6.6 CV @ 8 500 rpm |
| Velocidad máxima | ~80 km/h |
| Encendido | CDI electrónico |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | Semi‑automática de 4 velocidades |
| Alimentación | Carburador |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 130/60‑R13 |
| Neumático trasero | 130/60‑R13 |
| Capacidad del tanque | 4 litros |
| Dimensiones (L×A×H) | 2 105 × 660 × 1 080 mm |
| Distancia entre ejes | 1 391 mm |
| Peso | 92 kg (en orden de marcha) |
| Consumo / Autonomía | ~32 km/l · autonomía ~128 km |
GALERÍA
ENVIANOS TU CONSULTA
Despejaremos tu duda a la brevedad.
